Είδος Επιχείρησης: | Κατασκευαστής Εξαγωγέας Πωλητής |
---|---|
Κύρια Αγορά: | Βόρεια Αμερική Νότια Αμερική Δυτική Ευρώπη Ανατολική Ευρώπη Ανατολική Ασία Νοτιοανατολική Ασία Αφρική Ωκεανία Σε όλο τον κόσμο |
Μάρκες: | BOSHI |
Αριθμός Υπαλλήλων: | 15~50 |
Ετήσιες πωλήσεις: | 500000-1000000 |
Ιδρύθηκε Έτος: | 2020 |
Εξαγωγή pc: | 80% - 90% |
Επιλέξτε Boshi ίσο για να επιλέξετε την καλή ποιότητα